의정부역 센트럴 아이파크
사업안내
사업안내
입지환경
브랜드소개
단지안내
단지안내
편의시설
시스템
인테리어
평형안내
평형안내
74A
84A
84B
89OA
89OB
89OC
방문예약
방문예약
1666-4041
HOME >
의정부역 센트럴 아이파크 - 평형안내
평형안내
74A
84A
84B
89OA
89OB
89OC
UNIT VIEW
전체 세대 평면도 및 면적
아파트 총 400세대 · 오피스텔 총 156호실
!
전용면적: 74.6029㎡(22.56평), 공용면적: 37.5994㎡(11.37평), 공급면적: 112.2023㎡(33.94평), 계약면적: 158.4868㎡(47.94평)
전용면적: 84.8422㎡(25.66평), 공용면적: 40.6933㎡(12.30평), 공급면적: 125.5355㎡(37.97평), 계약면적: 178.1725㎡(53.89평)
전용면적: 84.7200㎡(25.62평), 공용면적: 43.1605㎡(13.05평), 공급면적: 127.8805㎡(38.68평), 계약면적: 180.4417㎡(54.58평)
전용면적: 89.4689㎡(27.06평), 공용면적: 48.9413㎡(14.80평), 공급면적: 138.4102㎡(41.86평), 계약면적: 205.1568㎡(62.06평)
전용면적: 89.9828㎡(27.21평), 공용면적: 51.7036㎡(15.64평), 공급면적: 141.6864㎡(42.86평), 계약면적: 208.8164㎡(63.16평)
전용면적: 89.9162㎡(27.19평), 공용면적: 51.0878㎡(15.45평), 공급면적: 141.0040㎡(42.65평), 계약면적: 208.0843㎡(62.94평)
상담연결
방문예약
의정부역 센트럴 아이파크
저작권